Datum | Agility | Jumping |
27.10.2012 | A3 2. Platz | Jumping 11. Platz |
Aufstieg in die A3 | ||
16.09.2012 | A2 1. Platz | Jumping dis |
10.09.2012 | A2 3. Platz | Jumping 1. Platz |
04.08.2012 | Jumping A1+A2 11. Platz von 112 | |
15.07.2012 | Jumping 2. Platz | |
08.07.2012 | A2 1. Platz | |
01.07.2012 | A2 V5 3. Platz | |
24.06.2012 | A2 Dis | Jumping Dis |
10.06.2012 | A2 1. Platz | Jumping V5 |
27.05.2012 | A2 1. Platz | |
Aufstieg in die A2 | ||
26.05.2012 | A1 2. Platz | Jumping Spiel A1&A2 1.Platz |
20.05.2012 | A1 3. Platz |
Jumping leider Dis. |
19.05.2012 | Dis | 3. Platz |
13.05.2012 | A1 3. Platz | |
12.05.2012 | A1 1. Platz | |
08.05.2012 | A1 1. Platz |
Jumping leider Dis. |
29.04.2012 | A1 2. Platz |
Jumping leider Dis. |
16.04.2012 |
A1, 2. Platz von 74 Hunden Agility Open eine Verweigerung, 16. Platz |
Jumping 1 Fehler Platz 20 |
20.03.2012 |
A1 1 Verweigerung |
Jumping leider Dis. |
12.03.2012 |
A1 V5 und der 9. Platz |
Jumping leider eine Dis. |
05.02.2012
|
A1 4. Platz von 16 | Grand Prix de France ohne Fehler 16. von 66 (A1,A2 und A3 Large Starter) |
|
Jumping Classique A1 + A2er, 6. Platz von 33 | Open Classique kurz vor Ziel Dis. |
04.02.2012 |
A1 Dis |
Spiel A1-A2, 2. Platz von 35 Teilnehmern |